行情 › 臺北市
臺北市松山區 成交行情
臺北市松山區近 12 個月實價登錄 502 筆成交,單價中位數 90.4 萬/坪,跟前一年比 +2.2%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 133 | 79.8 | 74.2–89.8 | 2435 萬 |
| 華廈 | 134 | 88.9 | 80.6–106.9 | 3110 萬 |
| 大樓 | 232 | 98.2 | 87.3–128.3 | 3750 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 148 | 87.6 |
| 2025Q1 | 161 | 87.7 |
| 2025Q2 | 183 | 88.3 |
| 2025Q3 | 173 | 89.5 |
| 2025Q4 | 182 | 91.4 |
| 2026Q1 | 156 | 86.4 |
| 2026Q2 | 170 | 93.3 |
| 2026Q3 | 33 | 97.6 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 497 筆,誤差中位數 8.2%,55.7% 的案例在 ±10% 內。