行情 › 臺北市
臺北市文山區 成交行情
臺北市文山區近 12 個月實價登錄 621 筆成交,單價中位數 62.0 萬/坪,跟前一年比 +1%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 225 | 51.5 | 44.8–59.6 | 1470 萬 |
| 華廈 | 159 | 67.0 | 56.2–74.5 | 1980 萬 |
| 大樓 | 228 | 73.7 | 61.5–90.1 | 2649.5 萬 |
| 透天 | 9 | 54.5 | 39.7–65.8 | 2916 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 211 | 60.6 |
| 2025Q1 | 208 | 61.2 |
| 2025Q2 | 237 | 62.0 |
| 2025Q3 | 222 | 60.6 |
| 2025Q4 | 230 | 62.6 |
| 2026Q1 | 205 | 63.5 |
| 2026Q2 | 213 | 62.0 |
| 2026Q3 | 29 | 61.8 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 612 筆,誤差中位數 10.2%,49.3% 的案例在 ±10% 內。