行情 › 臺北市
臺北市大安區 成交行情
臺北市大安區近 12 個月實價登錄 739 筆成交,單價中位數 106.5 萬/坪,跟前一年比 +3.1%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 147 | 88.6 | 80.0–101.7 | 2588 萬 |
| 華廈 | 249 | 106.5 | 93.8–130.9 | 3320 萬 |
| 大樓 | 342 | 115.0 | 98.8–148.9 | 3605 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 236 | 98.9 |
| 2025Q1 | 241 | 105.3 |
| 2025Q2 | 274 | 104.6 |
| 2025Q3 | 270 | 103.1 |
| 2025Q4 | 280 | 106.2 |
| 2026Q1 | 222 | 103.8 |
| 2026Q2 | 270 | 110.0 |
| 2026Q3 | 33 | 110.8 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 738 筆,誤差中位數 8.7%,56.2% 的案例在 ±10% 內。