行情 › 臺北市
臺北市大同區 成交行情
臺北市大同區近 12 個月實價登錄 255 筆成交,單價中位數 81.3 萬/坪,跟前一年比 +2.4%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 62 | 58.9 | 53.8–66.5 | 1500 萬 |
| 華廈 | 36 | 81.3 | 69.2–87.0 | 2327.5 萬 |
| 大樓 | 153 | 93.1 | 76.2–111.6 | 2400 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 97 | 78.2 |
| 2025Q1 | 53 | 80.1 |
| 2025Q2 | 74 | 73.7 |
| 2025Q3 | 79 | 80.6 |
| 2025Q4 | 79 | 76.4 |
| 2026Q1 | 79 | 87.3 |
| 2026Q2 | 113 | 84.1 |
| 2026Q3 | 10 | 87.3 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 249 筆,誤差中位數 9%,53.8% 的案例在 ±10% 內。