行情 › 臺北市
臺北市士林區 成交行情
臺北市士林區近 12 個月實價登錄 509 筆成交,單價中位數 69.3 萬/坪,跟前一年比 +3%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 225 | 59.6 | 50.6–68.6 | 1731 萬 |
| 華廈 | 134 | 75.0 | 65.5–86.1 | 2750 萬 |
| 大樓 | 129 | 90.7 | 70.7–107.7 | 4350 萬 |
| 透天 | 21 | 86.8 | 67.2–122.8 | 2936 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 192 | 66.7 |
| 2025Q1 | 147 | 67.8 |
| 2025Q2 | 214 | 68.7 |
| 2025Q3 | 145 | 67.5 |
| 2025Q4 | 191 | 68.3 |
| 2026Q1 | 167 | 69.2 |
| 2026Q2 | 179 | 70.0 |
| 2026Q3 | 20 | 77.2 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 483 筆,誤差中位數 12.6%,41.6% 的案例在 ±10% 內。