行情 › 臺北市
臺北市南港區 成交行情
臺北市南港區近 12 個月實價登錄 261 筆成交,單價中位數 81.7 萬/坪,跟前一年比 -1.6%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 79 | 62.0 | 49.9–71.2 | 1520 萬 |
| 華廈 | 59 | 81.9 | 67.1–92.8 | 2360 萬 |
| 大樓 | 116 | 97.7 | 81.8–109.4 | 3725 萬 |
| 透天 | 7 | 96.0 | 64.9–173.5 | 2030 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 93 | 82.9 |
| 2025Q1 | 80 | 82.4 |
| 2025Q2 | 93 | 81.9 |
| 2025Q3 | 101 | 86.3 |
| 2025Q4 | 94 | 81.8 |
| 2026Q1 | 86 | 79.4 |
| 2026Q2 | 88 | 81.9 |
| 2026Q3 | 11 | 108.0 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 250 筆,誤差中位數 8.7%,56.4% 的案例在 ±10% 內。