行情 › 臺北市
臺北市北投區 成交行情
臺北市北投區近 12 個月實價登錄 576 筆成交,單價中位數 61.8 萬/坪,跟前一年比 +4.4%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 204 | 52.1 | 41.2–65.6 | 1437 萬 |
| 華廈 | 186 | 61.8 | 47.6–76.3 | 1874 萬 |
| 大樓 | 174 | 82.1 | 61.2–97.4 | 3050 萬 |
| 透天 | 12 | 96.4 | 42.1–146.0 | 3585 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 209 | 59.3 |
| 2025Q1 | 200 | 58.9 |
| 2025Q2 | 253 | 62.1 |
| 2025Q3 | 192 | 57.5 |
| 2025Q4 | 202 | 61.6 |
| 2026Q1 | 164 | 59.7 |
| 2026Q2 | 207 | 61.8 |
| 2026Q3 | 42 | 67.8 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 563 筆,誤差中位數 14.5%,35.5% 的案例在 ±10% 內。