行情 › 臺北市
臺北市內湖區 成交行情
臺北市內湖區近 12 個月實價登錄 624 筆成交,單價中位數 74.1 萬/坪,跟前一年比 +0.2%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 202 | 58.5 | 52.4–65.2 | 1800 萬 |
| 華廈 | 190 | 76.5 | 68.7–89.6 | 2459 萬 |
| 大樓 | 223 | 89.0 | 78.2–98.1 | 3200 萬 |
| 透天 | 9 | 82.0 | 65.5–215.5 | 8838 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 215 | 73.4 |
| 2025Q1 | 231 | 70.3 |
| 2025Q2 | 263 | 74.9 |
| 2025Q3 | 203 | 74.5 |
| 2025Q4 | 242 | 74.2 |
| 2026Q1 | 201 | 74.1 |
| 2026Q2 | 200 | 75.5 |
| 2026Q3 | 33 | 68.7 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 615 筆,誤差中位數 8.7%,54.6% 的案例在 ±10% 內。