行情 › 臺北市
臺北市信義區 成交行情
臺北市信義區近 12 個月實價登錄 494 筆成交,單價中位數 87.5 萬/坪,跟前一年比 +4.2%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 196 | 73.2 | 62.6–86.3 | 1958 萬 |
| 華廈 | 98 | 88.2 | 79.3–99.8 | 2614 萬 |
| 大樓 | 190 | 105.8 | 87.9–129.9 | 3241 萬 |
| 透天 | 10 | 105.5 | 73.6–135.5 | 2450 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 186 | 85.7 |
| 2025Q1 | 178 | 84.7 |
| 2025Q2 | 166 | 81.9 |
| 2025Q3 | 152 | 86.2 |
| 2025Q4 | 192 | 86.2 |
| 2026Q1 | 130 | 86.6 |
| 2026Q2 | 186 | 86.5 |
| 2026Q3 | 31 | 101.6 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 483 筆,誤差中位數 10.7%,47.2% 的案例在 ±10% 內。