行情 › 臺北市
臺北市中正區 成交行情
臺北市中正區近 12 個月實價登錄 367 筆成交,單價中位數 106.6 萬/坪,跟前一年比 +13.1%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 61 | 78.9 | 68.8–92.7 | 1930 萬 |
| 華廈 | 110 | 101.6 | 84.6–124.5 | 2624 萬 |
| 大樓 | 194 | 132.8 | 96.8–152.1 | 3840 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 116 | 86.0 |
| 2025Q1 | 118 | 101.9 |
| 2025Q2 | 100 | 89.5 |
| 2025Q3 | 113 | 98.9 |
| 2025Q4 | 112 | 94.3 |
| 2026Q1 | 100 | 108.9 |
| 2026Q2 | 158 | 111.7 |
| 2026Q3 | 22 | 99.3 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 362 筆,誤差中位數 10.7%,48.1% 的案例在 ±10% 內。