行情 › 臺北市
臺北市中山區 成交行情
臺北市中山區近 12 個月實價登錄 749 筆成交,單價中位數 83.9 萬/坪,跟前一年比 +3%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 127 | 72.0 | 63.6–81.0 | 1960 萬 |
| 華廈 | 248 | 81.7 | 71.2–93.3 | 2034.5 萬 |
| 大樓 | 370 | 91.7 | 74.6–104.9 | 1934 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 291 | 79.9 |
| 2025Q1 | 272 | 83.6 |
| 2025Q2 | 256 | 81.2 |
| 2025Q3 | 253 | 81.3 |
| 2025Q4 | 244 | 80.3 |
| 2026Q1 | 249 | 84.9 |
| 2026Q2 | 250 | 85.6 |
| 2026Q3 | 53 | 81.5 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 743 筆,誤差中位數 10.1%,49.9% 的案例在 ±10% 內。