行情 › 新北市
新北市金山區 成交行情
新北市金山區近 12 個月實價登錄 53 筆成交,單價中位數 14.8 萬/坪,跟前一年比 +7.8%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 20 | 13.2 | 11.2–14.3 | 284.5 萬 |
| 華廈 | 18 | 24.9 | 14.9–30.2 | 1020 萬 |
| 透天 | 11 | 16.8 | 11.9–22.9 | 1178 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 9 | 14.3 |
| 2025Q1 | 14 | 13.8 |
| 2025Q2 | 13 | 15.2 |
| 2025Q3 | 15 | 13.7 |
| 2025Q4 | 16 | 13.5 |
| 2026Q1 | 20 | 13.9 |
| 2026Q2 | 15 | 16.8 |
| 2026Q3 | 10 | 21.3 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 39 筆,誤差中位數 11%,43.6% 的案例在 ±10% 內。