行情 › 新北市
新北市蘆洲區 成交行情
新北市蘆洲區近 12 個月實價登錄 445 筆成交,單價中位數 49.4 萬/坪,跟前一年比 +3.4%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 166 | 41.4 | 35.9–48.7 | 1144 萬 |
| 華廈 | 166 | 53.8 | 45.1–65.7 | 1600 萬 |
| 大樓 | 109 | 58.2 | 48.8–66.9 | 2030 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 186 | 49.1 |
| 2025Q1 | 163 | 49.2 |
| 2025Q2 | 163 | 46.2 |
| 2025Q3 | 124 | 46.2 |
| 2025Q4 | 179 | 48.9 |
| 2026Q1 | 142 | 48.1 |
| 2026Q2 | 155 | 50.2 |
| 2026Q3 | 23 | 51.1 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 436 筆,誤差中位數 10.2%,48.6% 的案例在 ±10% 內。