行情 › 新北市
新北市萬里區 成交行情
新北市萬里區近 12 個月實價登錄 87 筆成交,單價中位數 10.7 萬/坪,跟前一年比 +17.5%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 48 | 7.8 | 5.6–9.6 | 168 萬 |
| 華廈 | 8 | 15.3 | 11.4–17.7 | 285 萬 |
| 大樓 | 26 | 16.6 | 14.7–19.0 | 250 萬 |
| 透天 | 5 | 21.4 | 9.5–46.5 | 1600 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 26 | 10.6 |
| 2025Q1 | 46 | 8.6 |
| 2025Q2 | 29 | 9.2 |
| 2025Q3 | 31 | 8.7 |
| 2025Q4 | 35 | 10.2 |
| 2026Q1 | 21 | 9.4 |
| 2026Q2 | 29 | 10.7 |
| 2026Q3 | 14 | 13.9 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 80 筆,誤差中位數 23.5%,21.3% 的案例在 ±10% 內。