行情 › 新北市
新北市石門區 成交行情
新北市石門區近 12 個月實價登錄 8 筆成交,單價中位數 10.0 萬/坪。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 4 | 5.8 |
| 2025Q1 | 4 | 3.5 |
| 2025Q2 | 1 | 27.5 |
| 2025Q3 | 1 | 14.6 |
| 2025Q4 | 4 | 10.8 |
| 2026Q1 | 1 | 9.3 |
| 2026Q2 | 3 | 7.7 |
最近一季的登記還沒到齊。
行情 › 新北市
新北市石門區近 12 個月實價登錄 8 筆成交,單價中位數 10.0 萬/坪。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 4 | 5.8 |
| 2025Q1 | 4 | 3.5 |
| 2025Q2 | 1 | 27.5 |
| 2025Q3 | 1 | 14.6 |
| 2025Q4 | 4 | 10.8 |
| 2026Q1 | 1 | 9.3 |
| 2026Q2 | 3 | 7.7 |
最近一季的登記還沒到齊。