行情 › 新北市
新北市深坑區 成交行情
新北市深坑區近 12 個月實價登錄 69 筆成交,單價中位數 31.6 萬/坪,跟前一年比 -11.6%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 27 | 29.9 | 22.4–34.0 | 845 萬 |
| 華廈 | 18 | 35.1 | 31.8–39.6 | 1062.5 萬 |
| 大樓 | 17 | 30.0 | 26.3–40.3 | 1200 萬 |
| 透天 | 7 | 26.9 | 24.4–42.2 | 1700 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 30 | 36.7 |
| 2025Q1 | 29 | 32.7 |
| 2025Q2 | 30 | 35.3 |
| 2025Q3 | 16 | 36.4 |
| 2025Q4 | 26 | 37.0 |
| 2026Q1 | 17 | 31.0 |
| 2026Q2 | 31 | 30.5 |
| 2026Q3 | 1 | 34.0 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 62 筆,誤差中位數 14.9%,41.9% 的案例在 ±10% 內。