行情 › 新北市
新北市淡水區 成交行情
新北市淡水區近 12 個月實價登錄 1051 筆成交,單價中位數 32.4 萬/坪,跟前一年比 +2.9%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 161 | 21.5 | 17.4–26.7 | 550 萬 |
| 華廈 | 157 | 30.9 | 26.8–38.5 | 890 萬 |
| 大樓 | 696 | 34.1 | 29.2–39.2 | 1024 萬 |
| 透天 | 37 | 33.0 | 25.3–37.8 | 1756 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 417 | 31.6 |
| 2025Q1 | 412 | 31.3 |
| 2025Q2 | 451 | 31.6 |
| 2025Q3 | 366 | 31.5 |
| 2025Q4 | 386 | 32.1 |
| 2026Q1 | 336 | 31.6 |
| 2026Q2 | 347 | 32.7 |
| 2026Q3 | 81 | 34.2 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 1014 筆,誤差中位數 9.7%,51.5% 的案例在 ±10% 內。