行情 › 新北市
新北市泰山區 成交行情
新北市泰山區近 12 個月實價登錄 212 筆成交,單價中位數 41.2 萬/坪,跟前一年比 -1%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 70 | 31.1 | 27.0–36.6 | 785 萬 |
| 華廈 | 50 | 43.3 | 34.4–45.4 | 1370 萬 |
| 大樓 | 90 | 45.8 | 41.0–51.0 | 1600 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 62 | 41.5 |
| 2025Q1 | 56 | 40.2 |
| 2025Q2 | 83 | 41.4 |
| 2025Q3 | 81 | 43.0 |
| 2025Q4 | 82 | 39.0 |
| 2026Q1 | 57 | 41.5 |
| 2026Q2 | 87 | 41.3 |
| 2026Q3 | 10 | 40.7 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 210 筆,誤差中位數 10.3%,50% 的案例在 ±10% 內。