行情 › 新北市
新北市汐止區 成交行情
新北市汐止區近 12 個月實價登錄 898 筆成交,單價中位數 43.6 萬/坪,跟前一年比 +0.3%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 169 | 31.8 | 24.7–38.5 | 930 萬 |
| 華廈 | 162 | 43.4 | 32.9–50.3 | 1245 萬 |
| 大樓 | 510 | 48.8 | 40.2–59.9 | 1429 萬 |
| 透天 | 57 | 28.7 | 24.1–43.9 | 1800 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 384 | 47.0 |
| 2025Q1 | 334 | 46.0 |
| 2025Q2 | 313 | 41.6 |
| 2025Q3 | 277 | 43.8 |
| 2025Q4 | 310 | 43.0 |
| 2026Q1 | 274 | 43.3 |
| 2026Q2 | 311 | 45.0 |
| 2026Q3 | 81 | 42.3 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 841 筆,誤差中位數 11.8%,45.2% 的案例在 ±10% 內。