行情 › 新北市
新北市永和區 成交行情
新北市永和區近 12 個月實價登錄 583 筆成交,單價中位數 58.3 萬/坪,跟前一年比 -2.3%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 285 | 51.2 | 46.0–57.1 | 1360 萬 |
| 華廈 | 73 | 63.2 | 53.6–69.9 | 1715 萬 |
| 大樓 | 217 | 70.0 | 60.7–79.4 | 2270 萬 |
| 透天 | 8 | 75.3 | 58.9–84.7 | 1579 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 207 | 60.3 |
| 2025Q1 | 228 | 59.8 |
| 2025Q2 | 169 | 57.7 |
| 2025Q3 | 187 | 58.9 |
| 2025Q4 | 232 | 57.1 |
| 2026Q1 | 175 | 57.6 |
| 2026Q2 | 210 | 59.2 |
| 2026Q3 | 29 | 65.0 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 569 筆,誤差中位數 9.3%,53.8% 的案例在 ±10% 內。