行情 › 新北市
新北市樹林區 成交行情
新北市樹林區近 12 個月實價登錄 338 筆成交,單價中位數 38.3 萬/坪,跟前一年比 +3.1%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 119 | 32.3 | 27.3–37.9 | 880 萬 |
| 華廈 | 64 | 37.5 | 33.3–41.2 | 1160 萬 |
| 大樓 | 130 | 44.2 | 39.3–48.7 | 1545 萬 |
| 透天 | 25 | 39.3 | 29.4–59.1 | 1800 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 113 | 37.0 |
| 2025Q1 | 113 | 38.6 |
| 2025Q2 | 118 | 37.7 |
| 2025Q3 | 116 | 35.8 |
| 2025Q4 | 101 | 37.7 |
| 2026Q1 | 105 | 37.9 |
| 2026Q2 | 125 | 37.8 |
| 2026Q3 | 23 | 41.2 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 313 筆,誤差中位數 10.5%,48.6% 的案例在 ±10% 內。