行情 › 新北市
新北市板橋區 成交行情
新北市板橋區近 12 個月實價登錄 1545 筆成交,單價中位數 59.1 萬/坪,跟前一年比 0%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 599 | 45.4 | 39.1–52.6 | 1130 萬 |
| 華廈 | 121 | 51.8 | 46.3–59.8 | 1588 萬 |
| 大樓 | 799 | 70.5 | 61.5–79.1 | 2150 萬 |
| 透天 | 26 | 79.9 | 57.3–96.0 | 2606 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 586 | 59.3 |
| 2025Q1 | 557 | 61.0 |
| 2025Q2 | 578 | 58.3 |
| 2025Q3 | 518 | 57.6 |
| 2025Q4 | 526 | 58.5 |
| 2026Q1 | 510 | 58.1 |
| 2026Q2 | 544 | 61.2 |
| 2026Q3 | 80 | 56.8 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 1518 筆,誤差中位數 9.3%,53.6% 的案例在 ±10% 內。