行情 › 新北市
新北市新莊區 成交行情
新北市新莊區近 12 個月實價登錄 1261 筆成交,單價中位數 49.9 萬/坪,跟前一年比 +0.7%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 425 | 38.5 | 33.9–44.3 | 950 萬 |
| 華廈 | 152 | 47.6 | 42.8–53.2 | 1488 萬 |
| 大樓 | 661 | 58.0 | 49.8–65.9 | 1800 萬 |
| 透天 | 23 | 54.4 | 43.1–64.9 | 1670 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 446 | 50.5 |
| 2025Q1 | 422 | 50.1 |
| 2025Q2 | 406 | 49.9 |
| 2025Q3 | 391 | 48.3 |
| 2025Q4 | 472 | 47.4 |
| 2026Q1 | 401 | 50.6 |
| 2026Q2 | 425 | 51.0 |
| 2026Q3 | 69 | 50.8 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 1238 筆,誤差中位數 8.4%,56.1% 的案例在 ±10% 內。