行情 › 新北市
新北市新店區 成交行情
新北市新店區近 12 個月實價登錄 1063 筆成交,單價中位數 48.0 萬/坪,跟前一年比 -2.3%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 317 | 39.6 | 28.9–50.9 | 1195 萬 |
| 華廈 | 142 | 42.0 | 32.7–55.3 | 1362.5 萬 |
| 大樓 | 525 | 58.4 | 45.0–74.5 | 1840 萬 |
| 透天 | 79 | 35.6 | 29.1–53.5 | 1850 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 368 | 48.4 |
| 2025Q1 | 385 | 49.4 |
| 2025Q2 | 369 | 49.8 |
| 2025Q3 | 354 | 48.5 |
| 2025Q4 | 388 | 49.3 |
| 2026Q1 | 336 | 47.0 |
| 2026Q2 | 367 | 47.8 |
| 2026Q3 | 66 | 46.1 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 984 筆,誤差中位數 10.3%,49% 的案例在 ±10% 內。