行情 › 新北市
新北市土城區 成交行情
新北市土城區近 12 個月實價登錄 660 筆成交,單價中位數 47.2 萬/坪,跟前一年比 -3.5%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 183 | 38.8 | 32.5–44.3 | 1000 萬 |
| 華廈 | 98 | 44.2 | 36.4–48.7 | 1280 萬 |
| 大樓 | 369 | 55.0 | 46.3–63.5 | 1620 萬 |
| 透天 | 10 | 53.7 | 39.7–60.1 | 1965 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 227 | 46.7 |
| 2025Q1 | 232 | 47.3 |
| 2025Q2 | 251 | 50.4 |
| 2025Q3 | 199 | 50.9 |
| 2025Q4 | 232 | 47.4 |
| 2026Q1 | 210 | 45.6 |
| 2026Q2 | 237 | 48.1 |
| 2026Q3 | 41 | 50.1 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 650 筆,誤差中位數 10.3%,48.9% 的案例在 ±10% 內。