行情 › 新北市
新北市八里區 成交行情
新北市八里區近 12 個月實價登錄 143 筆成交,單價中位數 26.1 萬/坪,跟前一年比 -1.5%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 6 | 17.2 | 12.7–27.2 | 570 萬 |
| 華廈 | 24 | 23.5 | 21.1–25.9 | 820 萬 |
| 大樓 | 107 | 27.2 | 24.1–33.6 | 920 萬 |
| 透天 | 6 | 28.1 | 24.4–36.0 | 1775 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 54 | 26.6 |
| 2025Q1 | 63 | 26.5 |
| 2025Q2 | 54 | 24.9 |
| 2025Q3 | 38 | 27.5 |
| 2025Q4 | 53 | 27.0 |
| 2026Q1 | 43 | 25.1 |
| 2026Q2 | 51 | 27.0 |
| 2026Q3 | 12 | 29.1 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 133 筆,誤差中位數 10.1%,49.6% 的案例在 ±10% 內。