行情 › 新北市
新北市五股區 成交行情
新北市五股區近 12 個月實價登錄 353 筆成交,單價中位數 40.2 萬/坪,跟前一年比 +5.3%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 56 | 27.4 | 22.9–31.7 | 734 萬 |
| 華廈 | 69 | 33.3 | 27.2–40.4 | 1280 萬 |
| 大樓 | 222 | 43.8 | 38.5–51.3 | 1498 萬 |
| 透天 | 6 | 36.7 | 33.3–55.3 | 1724 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 114 | 38.1 |
| 2025Q1 | 121 | 38.7 |
| 2025Q2 | 116 | 41.2 |
| 2025Q3 | 120 | 36.2 |
| 2025Q4 | 117 | 37.4 |
| 2026Q1 | 125 | 41.1 |
| 2026Q2 | 113 | 42.2 |
| 2026Q3 | 27 | 38.4 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 344 筆,誤差中位數 7%,61% 的案例在 ±10% 內。