行情 › 新北市
新北市中和區 成交行情
新北市中和區近 12 個月實價登錄 1232 筆成交,單價中位數 54.0 萬/坪,跟前一年比 -2.3%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 514 | 44.5 | 38.9–50.4 | 1171.5 萬 |
| 華廈 | 119 | 53.8 | 48.1–61.1 | 1610 萬 |
| 大樓 | 579 | 62.6 | 55.6–71.1 | 1750 萬 |
| 透天 | 20 | 76.7 | 59.9–103.4 | 2553 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 506 | 53.5 |
| 2025Q1 | 468 | 56.8 |
| 2025Q2 | 465 | 55.5 |
| 2025Q3 | 460 | 55.2 |
| 2025Q4 | 437 | 54.1 |
| 2026Q1 | 370 | 54.1 |
| 2026Q2 | 446 | 53.9 |
| 2026Q3 | 72 | 55.1 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 1212 筆,誤差中位數 8.5%,55.6% 的案例在 ±10% 內。