行情 › 新北市
新北市三重區 成交行情
新北市三重區近 12 個月實價登錄 1106 筆成交,單價中位數 58.4 萬/坪,跟前一年比 +6.3%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 456 | 45.3 | 38.2–54.0 | 989 萬 |
| 華廈 | 88 | 54.5 | 45.2–59.9 | 1650 萬 |
| 大樓 | 537 | 68.1 | 61.0–74.3 | 2088 萬 |
| 透天 | 25 | 61.2 | 53.8–75.3 | 1790 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 393 | 55.7 |
| 2025Q1 | 410 | 55.9 |
| 2025Q2 | 364 | 52.8 |
| 2025Q3 | 353 | 53.9 |
| 2025Q4 | 393 | 57.8 |
| 2026Q1 | 342 | 56.2 |
| 2026Q2 | 388 | 61.3 |
| 2026Q3 | 75 | 58.4 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 1079 筆,誤差中位數 8.6%,55.6% 的案例在 ±10% 內。