行情 › 新北市
新北市三芝區 成交行情
新北市三芝區近 12 個月實價登錄 157 筆成交,單價中位數 13.3 萬/坪,跟前一年比 -3.7%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 15 | 10.7 | 9.0–13.2 | 290 萬 |
| 華廈 | 45 | 12.7 | 10.8–16.5 | 420 萬 |
| 大樓 | 81 | 14.3 | 11.8–16.0 | 222 萬 |
| 透天 | 16 | 18.8 | 11.9–26.9 | 835 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 53 | 13.7 |
| 2025Q1 | 53 | 13.0 |
| 2025Q2 | 64 | 14.6 |
| 2025Q3 | 49 | 13.0 |
| 2025Q4 | 50 | 13.1 |
| 2026Q1 | 46 | 14.6 |
| 2026Q2 | 50 | 12.8 |
| 2026Q3 | 25 | 13.6 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 140 筆,誤差中位數 9.8%,50% 的案例在 ±10% 內。