行情 › 新北市
新北市三峽區 成交行情
新北市三峽區近 12 個月實價登錄 292 筆成交,單價中位數 41.1 萬/坪,跟前一年比 +3.6%。各類型、各路段行情與每一筆成交紀錄。
各類型(近 12 個月)
| 類型 | 筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 中間一半 | 總價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 30 | 24.7 | 22.0–32.1 | 735 萬 |
| 華廈 | 53 | 30.2 | 27.2–38.0 | 898 萬 |
| 大樓 | 194 | 44.7 | 39.9–49.4 | 1295 萬 |
| 透天 | 15 | 31.0 | 16.4–40.8 | 1200 萬 |
每季單價中位數
| 季 | 筆數 | 萬/坪 |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 107 | 37.2 |
| 2025Q1 | 90 | 40.7 |
| 2025Q2 | 85 | 39.8 |
| 2025Q3 | 73 | 38.7 |
| 2025Q4 | 104 | 39.3 |
| 2026Q1 | 79 | 43.5 |
| 2026Q2 | 102 | 42.3 |
| 2026Q3 | 30 | 43.5 |
最近一季的登記還沒到齊。
成交最多的路段
這一區用「比一比」的方法回測 275 筆,誤差中位數 8.1%,57.8% 的案例在 ±10% 內。